Masjid Background
Masjid Green Park View
Gema Masjid Gema Masjid

Support by Gema Masjid

Masjid Green Park View

Green Park View Tower G | Jakarta , Jakarta

Galeri Masjid

Kegiatan Masjid

Pengajian Rutin Malam kamis

Pengajian Rutin Malam kamis

Pembicara: Ustadz Aan Iskandar

Waktu: Rabu, 18 Februari 2026 - 18.30 WIB

Kotak Amal Digital

Bantu masjid dengan donasi melalui QRIS

Total Pemasukan

Rp 66.673.000

Total Pengeluaran

Rp 64.399.000

Saldo

Rp 2.274.000

Campaign Aktif

Ramadhan Penuh Berkah 1447 H

Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1447 H,mari berbagi untuk sesama

Progress 44.2%
44.2%
Terkumpul
Rp 11.050.000
Target
Rp 25.000.000

18/02/2026 - 19/03/2026

Pemasukan Terbaru

Tanggal Kategori Jumlah
27/03/2026 Kotak Amal Jumat Rp 960.000
27/03/2026 Kotak Amal Rp 84.000
24/03/2026 Kotak Amal Rp 100.000
21/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 2.300.000
20/03/2026 Zakat Rp 22.415.000
20/03/2026 Kotak Amal Jumat Rp 1.430.000
19/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 320.000
18/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 302.000
18/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 4.000.000
17/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 350.000
16/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 210.000
16/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 1.000.000
15/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 309.000
15/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 500.000
14/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 500.000
14/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 377.000
13/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 280.000
13/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 1.000.000
12/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 373.000
11/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 310.000

Pengeluaran Terbaru

Tanggal Kategori Jumlah
27/03/2026 Kotak Amal Jumat Rp 1.150.000
24/03/2026 Kotak Amal Rp 50.000
21/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 1.500.000
20/03/2026 zakat ( Fitrah dan Maal ) Rp 22.415.000
20/03/2026 Kotak Amal Jumat Rp 750.000
19/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 300.000
18/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 400.000
18/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 3.500.000
17/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 700.000
16/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 2.200.000
15/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 350.000
14/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 750.000
13/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 400.000
13/03/2026 Kotak Amal Jumat Rp 950.000
12/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 350.000
11/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 350.000
10/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 300.000
09/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 350.000
08/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 400.000
08/03/2026 Kegiatan Ramadhan 1447 H Rp 3.000.000

Ingin mengelola keuangan masjid ini?

Login