Gema Masjid
Support by Gema Masjid
Green Park View Tower G | Jakarta , Jakarta
Pembicara: Ustadz Aan Iskandar
Waktu: Rabu, 18 Februari 2026 - 18.30 WIB
Bantu masjid dengan donasi melalui QRIS
Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1447 H,mari berbagi untuk sesama
| Tanggal | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 15/05/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.028.000 |
| 08/05/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.130.000 |
| 05/05/2026 | Kotak Amal | Rp 435.000 |
| 01/05/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.100.000 |
| 27/04/2026 | Kotak Amal | Rp 225.000 |
| 24/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 850.000 |
| 17/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 852.000 |
| 10/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 964.000 |
| 03/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.384.000 |
| 02/04/2026 | Kotak Amal | Rp 150.000 |
| 01/04/2026 | Infaq | Rp 1.680.000 |
| 27/03/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 960.000 |
| 27/03/2026 | Kotak Amal | Rp 84.000 |
| 24/03/2026 | Kotak Amal | Rp 100.000 |
| 21/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 2.300.000 |
| 20/03/2026 | Zakat | Rp 22.415.000 |
| 20/03/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.430.000 |
| 19/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 320.000 |
| 18/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 302.000 |
| 18/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 4.000.000 |
| Tanggal | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 15/05/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.100.000 |
| 08/05/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.100.000 |
| 04/05/2026 | Infaq | Rp 550.000 |
| 01/05/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 900.000 |
| 24/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.000.000 |
| 17/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.250.000 |
| 10/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.100.000 |
| 03/04/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 801.000 |
| 02/04/2026 | Kotak Amal | Rp 200.000 |
| 01/04/2026 | Infaq | Rp 2.850.000 |
| 27/03/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 1.150.000 |
| 24/03/2026 | Kotak Amal | Rp 50.000 |
| 21/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 1.500.000 |
| 20/03/2026 | zakat ( Fitrah dan Maal ) | Rp 22.415.000 |
| 20/03/2026 | Kotak Amal Jumat | Rp 750.000 |
| 19/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 300.000 |
| 18/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 400.000 |
| 18/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 3.500.000 |
| 17/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 700.000 |
| 16/03/2026 | Kegiatan Ramadhan 1447 H | Rp 2.200.000 |
Ingin mengelola keuangan masjid ini?
Login